各種サービスのご案内
入所・短期入所
施設長(医師)の管理の下、リハビリやレクリエーションなど、日常生活の支援をするとともに、在宅復帰にむけた訓練や支援をさせて頂きます。
通所リハビリテーション
レクリエーションや体操、手芸やおりがみなど介護が必要な利用者さんの生きがい作りや自立をサポートしていきます。
リハビリテーション
リハビリテーション専門スタッフ(作業療法士・理学療法士)が、ご利用者さん個々に対応したプログラムを作成、機能回復を目指したリハビリテーションを行います。
入所料金表 (1単位:10.14円)
入所料金(概算)
居室 | 1ヶ月あたり(30日計算) | |
要介護1 | 多床室 | 89,000〜97,000 |
個室 | 168,000〜176,000 | |
要介護2 | 多床室 | 91,000〜99,000 |
個室 | 170,000〜178,000 | |
要介護3 | 多床室 | 92,000〜100,000 |
個室 | 171,000〜179,000 | |
要介護4 | 多床室 | 94,000〜102,000 |
個室 | 173,000〜181,000 | |
要介護5 | 多床室 | 96,000〜104,000 |
個室 | 175,000〜183,000 |
短期入所料金(概算)
居室 | 1日あたり | |
要介護1 | 多床室 | 3,000〜3,500 |
個室 | 5,600〜6,100 | |
要介護2 | 多床室 | 3,000〜3,500 |
個室 | 5,700〜6,200 | |
要介護3 | 多床室 | 3,100〜3,600 |
個室 | 5,700〜6,200 | |
要介護4 | 多床室 | 3,100〜3,600 |
個室 | 5,800〜6,300 | |
要介護5 | 多床室 | 3,200〜3,700 |
個室 | 5,800〜6,300 |
通所リハビリテーション料金表 (1単位:10.17円)
通所リハビリテーション料金(概算)
1日あたり | |
要介護1 | 1,000〜1,700 |
要介護2 | 1,000〜1,900 |
要介護3 | 1,100〜2,000 |
要介護4 | 1,100〜2,200 |
要介護5 | 1,100〜2,300 |
予防通所リハビリテーション料金(概算)
1ヶ月あたり | |
要介護1 | 2,100〜2,600(別途:食事500円 + 日用品費200円 × 日数分) |
要介護2 | 4,100〜4,600(別途:食事500円 + 日用品費200円 × 日数分) |